Verkfræðideild
Fjarstýringin fjallar um opnun og lokun fjarstýringu með því að opna og loka stýripúðalaugalokanum. Þegar rennibekkurinn rennur niður á neðri bolsterinn, er rennibekkurinn samþættur neðri bolsterinn og grípurinn getur gripið farminn. Þegar nauðsynlegt er að opna grípið, ýttu á fjarstýringuna til að stjórna stýripúðalausnum sem á að kveikja, olíuhringrásin fyrir vökvakerfi er opnuð, miðlabúðin er aðskilin frá neðri lágljósinu og grípurinn er opnaður til að sleppa farm. Á sama tíma færir rennibekkurinn upp að nd hrynur með efri bolinum. Eftir að tefja er lokað er að segulloka loki til að undirbúa sig fyrir næsta aðgerð.
Stillingarborð
1. Cylinder | YANCHENG HAITE |
2. Innsiglun hlutar | PARKER Bandaríkin |
3. Vökva olíu pípa | PARKER Bandaríkin |
4. segulloka loki | VICKERS Bandaríkin |
5. Wire r ope | CHANGZHOU Kína |
6. fjarstýring | APLLO |
7. hleðslutæki | CHANGZHOU Kína |
8. Rafhlöður | Sameiginleg vettvangur SHANGHAI |
Hver grípa er að neðan hluta
1) Vökvakerfi innsigli 1 sett
2) segulloka loki 1 sett
3) Olíubúnaður 1 sett
4) Fjarstýring og móttakari 1 sett (þ.mt rafhlaða, móttakari)
5) Rafhlaða 1 sett
6) Rafhlaða ákæra 1set
7) Stál reipi 1 eining (gerð 8X26SW + FC-36strength1770N / mm2) sett
8) Gresas brjóstvarta 20 einingar
Val borð

Líkan | Lyftihæð á krani | Þyngd | Bindi | Dia vír reipi | þráður | Stærð | |||||
Dia | Falls | A | B | C | D | E | |||||
OUCO 10.0-1.0-5000 | 10 | 5000 | 5 | 24 | 520 | 3 | 3635 | 3398 | 2430 | 3159 | 2450 |
OUCO 16.0-1.5-6000 | 16 | 6200 | 6 | 28 | 520 | 3 | 3720 | 3483 | 2500 | 3250 | 2700 |
OUCO 20.0-1.5-8000 | 20 | 8000 | 8 | 28 | 520 | 3 | 4008 | 3796 | 2600 | 3605 | 3000 |
OUCO 28.0-2.0-9000 | 24 | 9800 | 9 | 36 | 650 | 3 | 4159 | 3960 | 3000 | 3753 | 3200 |
OUCO 40.0-2.5-10000 | 40 | 15000 | 10 | 40 | 810 | 3 | 4596 | 4305 | 3300 | 3805 | 3200 |
OUCO 10.0-1.5,1.0-3300.5000 | 10 | 5000 | 3.3-5.0 | 24 | 520 | 3 | 3635 | 3398 | 2430 | 3159 | 2450 |
OUCO 16,0-1,6,0,8-5000,8000 | 16 | 7000 | 5,0-8,0 | 28 | 520 | 3 | 4008 | 3796 | 2600 | 3605 | 3000 |
OUCO 20.0-2.0,1.0-6000.10000 | 20 | 8000 | 6,0-10,0 | 28 | 520 | 3 | 4325 | 4268 | 2877 | 3957 | 3000 |
OUCO 25,0-2,5,1,0-6000,12000 | 25 | 9500 | 6,0-12,0 | 36 | 650 | 3 | 4110 | 3972 | 3030 | 3866 | 3500 |
OUCO 28,0-2,5,1,0-8000,14000 | 28 | 10500 | 8,0-14,0 | 36 | 650 | 3 | 4110 | 3972 | 3030 | 3866 | 3800 |
OUCO 36,0-1,6,1,0-13000,20000 | 36 | 14800 | 13,0-20,0 | 40 | 810 | 3 | 5033 | 4896 | 3520 | 4636 | 4000 |
Vottanir okkar
Nánari upplýsingar

Við höfum skoðað hvert smáatriði í framleiðsluferlinu.
Pökkun og sending

Við reynum að halda skipum í heild til að draga úr uppsetninguartíma. Það er ánægja okkar að leyfa þér að nota krana okkar eins fljótt og auðið er .
maq per Qat: 5 Cubic Meter Wireless / Radio Remote Control grípur, Kína, verksmiðju, framleiðendur, tilvitnun, afsláttur, sérsniðin, lágt verð, góð gæði, ABS, notaður, til sölu, með fljótur afhendingu tíma










