2.85T14M Offshore Knuckle Boom Crane
Vörulýsing
Úti á ströndinni, einnig þekktur sem þilfari krani, er nauðsynlegur í sjóaðgerðum, fyrst og fremst notaður til flutnings á flutningum milli skipa, dreifingu og endurheimt aflandsbirgða og meðhöndlun neðansjávarbúnaðar. Árangur og öryggi þessara krana skiptir sköpum fyrir árangursríka sjávaraðgerðir.
Ouco hefur hannað og framleitt 2. 85- ton, 14- metra hnúi boom skipskreppu fyrir norska viðskiptavini, sem er fær um að starfa á skilvirkan hátt í mjög köldu umhverfi niður í mínus 35 gráður á Celsíus. Þessi krani er hannaður fyrir nákvæmar lyftingar við ýmsar umhverfisaðstæður og er með vökvakerfi sem styður bæði starfsfólk og lendingaraðgerðir. Löggilt af Kína flokkunarfélaginu (CCS), það býður einnig upp á þægindi þráðlausrar fjarstýringar fyrir hraðari og skilvirkari rekstur.Ouco sérhæfir sig í því að sérsníða krana aflands til að mæta einstökum þörfum viðskiptavina um allan heim og bjóða upp á ýmis skipulagsform, armlengd, tog og aðlögun að mismunandi sjávarríkjum. Eftir strangar verksmiðjuprófanir eru þessar kranar reynst endingargóðar jafnvel í hörðustu umhverfi. Þeir uppfylla vottunarstaðla helstu flokkunarsamfélaga, þar á meðal ABS, CCS, BV, DNV og
Vörubreytur
| 1 | 安全工作负荷 (SWL) | 2.85t/2-14m |
| 2 | 最大工作半径 (max.working radíus) | 14M |
| 3 | 最小工作半径 (mín. Vinna radíus) | 2M |
| 4 | 起升速度 (lyftihraði) SWL =2. 85t | ~ 15m/mín |
| 5 | 吊钩行程 (H 00 k ferð) | 50m |
| 6 | 回转速度 (Slewing Speed) | 0. 8r/mín |
| 7 | 回转角度 (Slewing Angle) | 360 gráðu 8 |
| 8 | 变幅时间 (fyrsti luffing tími) | ~50S |
| 9 | 2 变幅时间 (annar luffing tími) | ~50S |
| 10 | 工作状态 (Vinnandi ástand) | |
| 11 | 纵倾 (snyrta) | Minna en eða jafnt og 2 gráðu |
| 横倾 (hæl) | Minna en eða jafnt og 5 gráðu | |
| 12 | 最大风速 (max.wind hraði) | |
| 使用状况 (Vinnandi ástand) | 20m/s | |
| 放置状况 (Bílastæði) | 55m/s | |
| 13 | 电动机型号 (Elec-Motor Power) | Y225M-4-H |
| 功率 (máttur) | 55kW | |
| 转速 (hraði) | 1480r/mín | |
| 电制 (Power Resource) | AC380V/50Hz/3p | |
| 防护等级 (vernda bekkinn) | IP56 | |
| 绝缘等级 (Insukate Class) | F | |
| 工作制 (vinnutegund) | S1 | |
| 14 | 环境温度 (umhverfishitastig) | -20 gráðu ~ +32 gráðu |
| 15 | 型号 (líkan) | Offshore Crane |
Almennt fyrirkomulag

Vörumyndir











maq per Qat: 2.85T14M Offshore Knuckle Boom Cran









